料金案内
| 内容 | 金額(税別) | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 顧問報酬(月額) 会計帳簿の作成・作成指導等 |
36,000円(税別) | 39,600円(税込)~ |
| 決算料(1回当たり) | 120,000円(税別) | 132,000円(税込)~ |
| 法人税及び地方税申告書作成報酬(1回当たり) | 120,000円(税別) | 132,000円(税込)~ |
| 消費税申告書作成報酬(1回当たり) | 60,000円(税別) | 66,000円(税込)~ |
| 年末調整 | ||
| ・基本料 | 36,000円(税別) | 39,600円(税込) |
| ・給与支払者一人当たり | 2,000円(税別) | 2,200円(税込) |
| ・支払調書等1枚当たり決算料(1回当たり) | 1,000円(税別) | 1,100円(税込) |
| 償却資産申告書作成報酬(1回当たり) | 15,000円(税別) | 16,500円(税込) |
| 新規設立時の申告届出業務 一式 | 12,000円(税別) | 13,200円(税込) |
| その他書類作成料(1件当たり) ※但し複雑な書類については別途見積もり |
6,000円(税別) | 6,600円(税込)~ |
| 会計・税務及び財務に関する相談業務(1時間当たり) ※顧問契約先を除く |
6,000円(税別) | 6,600円(税込) |
| 電子申告システムによる申請業務(1件当たり) ※税務申告書の提出については申告書作成報酬に含む |
3,000円(税別) | 3,300円(税込) |
| 【決算のみ】 | ||
| ・決算料(1回当たり) 月次業務を伴う場合は月30,000(税別)×月数を加算 |
240,000円(税別) | 264,000円(税込)~ |
| ・法人税及び地方税申告書作成報酬(1回当たり) | 120,000円(税別) | 132,000円(税込)~ |
| ・消費税申告書作成料(1回当たり) | 60,000円(税別) | 66,000円(税込)~ |
| 内容 | 金額(税別) | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 【顧問契約あり】 | ||
| 会計業務報酬 (会計帳簿の作成・作成指導等) |
10,000円(税別) | 11,000円(税込)~ |
| 青色申告決算書及び確定申告書の作成(一回当たり) | 60,000円(税別) | 66,000円(税込)~ |
| 消費税申告書作成料(1回当たり) | 30,000円(税別) | 33,000円(税込)~ |
| 【顧問契約なし】 | ||
| 確定申告書の作成(一回当たり) | ||
| ・確定申告書の作成 | 30,000円(税別) | 33,000円(税込)~ |
| ・(還付申告に限り) | 10,000円(税別) | 11,000円(税込)~ |
| ・医療費控除の計算あり | 10,000円(税別) | 11,000円(税込)加算 |
| 青色申告決算書及び確定申告書の作成(一回当たり) | 120,000円(税別) | 132,000円(税込)~ |
| 消費税申告書作成料(1回当たり) | 30,000円(税別) | 33,000円(税込)~ |
| 譲渡計算書の作成(1通当たり) | 20,000円(税別) | 22,000円(税込)~ |
| 内容 | 金額(税別) | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 株価算定 | ||
| ・相続税財産評価基本通達に基づく非上場株式の評価 | 250,000円(税別) | 275,000円(税込)~ |
| ・非上場会社の第三者割当増資等における公正価値評価 | 600,000円(税別) | 660,000円(税込)~ |
| ・有償新株予約権の評価(モンテカルロシミュレーション) | 1,200,000円(税別) | 1,3200,000円(税込)~ |
| ・J-KISS型新株予約権の設計及び上限価額の評価 | 1,200,000円(税別) | 1,320,000円(税込)~ |
| 相続税申告書の作成 (相続財産の額、土地・非上場株式所有の有無により増額あり) |
500,000円(税別) | 550,000円(税込)~ |
| 事業承継税制による贈与税納税猶予手続き(株価算定料は別途) (調査設計、特例承継計画作成指導、認定申請書の作成、贈与税の申告を含む) |
700,000円(税別) | 770,000円(税込)~ |
●法人
| 内容 | 金額(税別) | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 顧問報酬(月額) 会計帳簿の作成・作成指導等 |
36,000円(税別) | 39,600円(税込)~ |
| 決算料(1回当たり) | 120,000円(税別) | 132,000円(税込)~ |
| 法人税及び地方税申告書作成報酬(1回当たり) | 120,000円(税別) | 132,000円(税込)~ |
| 消費税申告書作成報酬(1回当たり) | 60,000円(税別) | 66,000円(税込)~ |
| 年末調整 | ||
| ・基本料 | 36,000円(税別) | 39,600円(税込) |
| ・給与支払者一人当たり | 2,000円(税別) | 2,200円(税込) |
| ・支払調書等1枚当たり決算料(1回当たり) | 1,000円(税別) | 1,100円(税込) |
| 償却資産申告書作成報酬(1回当たり) | 15,000円(税別) | 16,500円(税込) |
| 新規設立時の申告届出業務 一式 | 12,000円(税別) | 13,200円(税込) |
| その他書類作成料(1件当たり) ※但し複雑な書類については別途見積もり |
6,000円(税別) | 6,600円(税込)~ |
| 会計・税務及び財務に関する相談業務(1時間当たり) ※顧問契約先を除く |
6,000円(税別) | 6,600円(税込) |
| 電子申告システムによる申請業務(1件当たり) ※税務申告書の提出については申告書作成報酬に含む |
3,000円(税別) | 3,300円(税込) |
| 【決算のみ】 | ||
| ・決算料(1回当たり) 月次業務を伴う場合は月30,000(税別)×月数を加算 |
240,000円(税別) | 264,000円(税込)~ |
| ・法人税及び地方税申告書作成報酬(1回当たり) | 120,000円(税別) | 132,000円(税込)~ |
| ・消費税申告書作成料(1回当たり) | 60,000円(税別) | 66,000円(税込)~ |
●個人
| 内容 | 金額(税別) | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 【顧問契約あり】 | ||
| 会計業務報酬 (会計帳簿の作成・作成指導等) |
10,000円(税別) | 11,000円(税込)~ |
| 青色申告決算書及び確定申告書の作成(一回当たり) | 60,000円(税別) | 66,000円(税込)~ |
| 消費税申告書作成料(1回当たり) | 30,000円(税別) | 33,000円(税込)~ |
| 【顧問契約なし】 | ||
| 確定申告書の作成(一回当たり) | ||
| ・確定申告書の作成 | 30,000円(税別) | 33,000円(税込)~ |
| ・(還付申告に限り) | 10,000円(税別) | 11,000円(税込)~ |
| ・医療費控除の計算あり | 10,000円(税別) | 11,000円(税込)加算 |
| 青色申告決算書及び確定申告書の作成(一回当たり) | 120,000円(税別) | 132,000円(税込)~ |
| 消費税申告書作成料(1回当たり) | 30,000円(税別) | 33,000円(税込)~ |
| 譲渡計算書の作成(1通当たり) | 20,000円(税別) | 22,000円(税込)~ |
●その他
| 内容 | 金額(税別) | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 株価算定 | ||
| ・相続税財産評価基本通達に基づく非上場株式の評価 | 250,000円(税別) | 275,000円(税込)~ |
| ・非上場会社の第三者割当増資等における公正価値評価 | 600,000円(税別) | 660,000円(税込)~ |
| ・有償新株予約権の評価(モンテカルロシミュレーション) | 1,200,000円(税別) | 1,320,000円(税込)~ |
| ・J-KISS型新株予約権の設計及び上限価額の評価 | 1,200,000円(税別) | 1,320,000円(税込)~ |
| 相続税申告書の作成 (相続財産の額、土地・非上場株式所有の有無により増額あり) |
500,000円(税別) | 550,000円(税込)~ |
| 事業承継税制による贈与税納税猶予手続き(株価算定料は別途) (調査設計、特例承継計画作成指導、認定申請書の作成、贈与税の申告を含む) |
700,000円(税別) | 770,000円(税込)~ |